搜索
核心参数
仪器介绍
XD50 自动液体密度计

一.准确·直观·快速
XD50 全自动液体密度计的特点是准确,直观和快速,具有自动温度控制,实时视频监控以及数据打印功能,结合易用的操作界面实现快速的测量,和屏幕上的用户指导信息,不仅简化日常任务,还可更大程度地减少操作员的出错率和培训时间。
二.操作简便
简洁的操作界面,确保客户只需一键即可开始包括进样、测量、冲洗、干燥和SOP等完整的工作流程。
三.误差检测
通过视频实时观察测量结果,检查是否有气泡,减少测量误差。
技术指标:
型号 | XD50 |
测量范围(g/cm³) | 0 g/cm3 – 3 g/cm3 |
准确度±(g/cm³) | 0.0003 g/cm3 |
重复性±(g/cm³) | 0.0002 g/cm3 |
分辨率(g/cm³) | 0.0001 g/cm3 |
温度控制范围 | 5 °C – 45 °C |
温度控制 | 是 |
测量单位 | 密度、比重、浓度 |
进样方式 | 自动进样/手动进样 |
自定义公式 | 是 |
审计追踪 | 是 |
MD5验证 | 是 |
电子签名 | 是 |
数据导出 | 是 |
最小样品量 | 1mL |
内置干燥泵 | 是 |
视频观察 | 是 |
结果限值 | 是 |
用户管理 | 四级 |
打印功能 | 是 |
数据存储 | 是 |
连接功能 | RS232、USB |
屏幕帮助文本 | 是 |
语言 | 中文 |
显示屏/用户界面 | 7 英寸彩色触摸显示屏 |
标准和规范 | GBT 11540-2008/中国药典 0601/GB/T 13531.4-2013/JJF1070-2005 |
产品类型 | 台式密度计 |
电源类型 | 110v-220v 50Hz/60Hz |
外形尺寸 | (长 x 宽 x 高) 380 x 361 x 165 mm |
重量 | 8kg |
拨打电话
留言咨询